晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司主營:研祥加固全系列,研祥工控機,研祥CPCI機箱,研祥CPCI主板,研 祥加固筆記本,研祥平板電腦,研祥嵌入式工控機,研祥顯示器,研祥加固顯示器,研祥工業(yè)顯示器,三菱液晶屏,三菱陽光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華工控機,研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機,研祥工控機,研華嵌入式工控機,研華無風扇工控機,松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,Gcreat工控機全系列,Gcreat嵌入式無風扇工控機,Gcreat平板電腦,Gcreat一體化工作站,Gcreat工業(yè)顯示器。
一:6.5寸工業(yè)液晶屏AA065VB05基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型號 | AA065VD01 |
型號別名 | T-51952D065J-FW-A-AFN |
工作溫度 | -20~70°C |
存儲溫度 | -20~80°C |
作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) |
保存濕度 | 5-95 (%RH) |
當前狀態(tài) | 已停產(chǎn)(兼容替代產(chǎn)品可以咨詢在線客服) |
二:6.5寸工業(yè)液晶屏AA065VB05結構特征
液晶屏尺寸 | 6.5英寸 |
點分辨率 | 640(RGB)*480(VGA) |
像素密度 | 122PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點間距 | 0.069*0.207mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.207*0.207mm(橫*豎) |
面板重量 | 205g(Typ.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
顯示區(qū)域 | 132.48×99.36mm (橫*豎) |
可視區(qū)域 | 135.5×102.4 mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 154.0×121.0mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 11.0(Typ.) mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:6.5寸工業(yè)液晶屏AA065VB05光學特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 400cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
顯示色域 | 40% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 6/19(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
視角 | 6點鐘 |
白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
白場變動 | 1.30(Max.)(5 points) |
四、6.5寸工業(yè)液晶屏AA065VB05發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側入式光源(頂部和底部) |
光源類型 | CCFL |
燈管數(shù)量 | 2 pcs |
燈管形狀 | 直線 |
光源壽命 | 50K(Min.)(小時) |
單燈電壓 | 340V (Typ.) |
單燈電流 | 3.0/6.0/7.0mA (Min./Typ./Max.) |
燈管頻率 | 40/80KHz (Min./Max.) |
燈管啟動電壓 | 620/930/1000V (Min.)(Ta=+25/0/-20℃) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 無 |
五、6.5寸工業(yè)液晶屏AA065VB05信號接口
信號大類 | Parallel RGB |
信號小類 | CMOS(1 ch, 6-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.)(VCC) |
面板電流 | 185/280mA(Typ./Max.)(ICC) |
信號電壓 | 0≤VIL≤0.8V; 2.0V≤VIH≤5.5V |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.0mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 31 pins |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:970968 管理登陸