詳細(xì)規(guī)格:
型號 | CF-H2P |
操作系統(tǒng) | Windows 10 專業(yè)版 64bit (MUI) |
移動計(jì)算平臺/CPU | 英特爾®酷睿™i5博銳™3437U處理器(1.9GHz,zui高睿頻2.9GHz,3M緩存,英特爾®QM77 Express) |
內(nèi)存&硬盤 | 4GB DDR3L SDRAM (max.8GB) 500GB HDD (SATA) |
顯示 | 10.1" XGA 有源矩陣(TFT)LCD觸摸屏幕(陽光下可視,透反式,zui高透過亮度500cd/㎡,zui高反射亮度6,500cd/㎡,1,024×768像素,環(huán)境光傳感器) 顯卡:英特爾® HD Graphics 4000, UMA |
鍵盤/觸控裝置 | 按鈕/觸摸屏 |
攝像頭 | 后置3百萬像素,自動對焦,LED閃光燈 |
擴(kuò)展插槽 | 無 |
光驅(qū) | 無 |
端口 | USB:3.0×1 串口:×1 RS232C LAN:×1 RJ-45 擴(kuò)展總線連接器:×1 底座接口 |
連接功能 | 藍(lán)牙™:4.0 +EDR Class1 無線LAN:英特爾® 迅馳® Advanced-N 6235 IEEE802.11a/b/g/n標(biāo)準(zhǔn) LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
電源 | 電源適配器:INPUT:AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz OUTPUT:DC16V、3.7 電池:鋰離子 7.2 V,典型容量3400mAh,zui小容量3200 mAh×2組,熱插拔 |
尺寸(W x D x H)&重量 | 274mm×58mm×268mm(不含手提帶) 約1.58Kg(含手提帶) |
選配功能 | 條形碼閱讀器,GPS,RFID,3G |
堅(jiān)固性 | 防水測試:IEC529(JIS C0920)IP-X5,MIL-STD 810G 506.5-Ⅰ&Ⅲ 防塵測試:IEC529(JIS C0920)IP-6X,MIL-STD 810G 510.5-Ⅰ&Ⅱ 重力跌落測試:MIL-STD 810G 516.6-Ⅳ (180cm高度) 振動測試:MIL-STD 810G 514.6,category 24 |
上一篇:CF-534松下電腦
下一篇:CF-19Z 松下電腦
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:974116 管理登陸