產(chǎn)品簡介
In® Core™2 Quad LGA775, Core™2 Duo MicroATX with VGA, 2 COM, and LAN
Main Features
Socket 775 supports In® Core™2 Quad FSB 800/ 1066/ 1333 MHz CPU
詳細(xì)介紹
SIMB-U01
In® Core™2 Quad LGA775, Core™2 Duo MicroATX with VGA, 2 COM, and LAN
Main Features
Socket 775 supports In® Core™2 Quad FSB 800/ 1066/ 1333 MHz CPU
In Q45 + ICH10DO chipset supports In AMT 5.0
Four 240-pin DDR2 DIMM 667/ 800 MHz, up to 8 GB
In Graphics Media Accelerator 4500
Realtek ALC888, 5.1 + 2 Channel with 2 independent HD Streaming Audio
In 82567LM Gigabit LAN
1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI, 1 x IDE
2 COM, 12 USB 2.0, 6 SATA II, 16-bit GPIO, 1 LPT
6 SATA II support RAID 0, 1, 5, 10
In Integrated TPM 1.2
MOQ 200 pcs required
產(chǎn)品介紹
In® Core™2 Quad LGA775, Core™2 Duo MicroATX with VGA, 2 COM, and LAN
Specifications
| SIMB-U01-6VG00A1E | |||
Processor System | CPU | In Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium/Celeron | ||
L2 Cache | 6 MB | |||
Chipset | In Q45 + ICH10DO | |||
BIOS | Award 32 Mbit , SPI | |||
Front Side Bus | 800/1066/1333 MHz | |||
Expansion Slot | PCI | 32-bit/33 MHz, 2 slots | ||
PCIe x16 | 1 | |||
PCIe x1 | 1 | |||
Memory | Technology | Dual channel DDR2 667/800 MHz | ||
Max. Capacity | 8 GB | |||
Socket | 4 x 240-pin SODIMM | |||
Graphics | Controller | In Graphics Media Accelerator | ||
VRAM | In DVMT 4.0 supports up to 352 MB Video Memory | |||
VGA | On board GMA 4500 | |||
LVDS | Through ADD2 LVDS Card | |||
DVI | Through ADD2 DVI Card | |||
HDMI | Through ADD2 HDMI Card | |||
Ethernet | Interface | 10/100/1000 Mbps | ||
Controller | In 82567LM | |||
Connector | 1 x RJ-45 | |||
SATA | Max. Transfer Rate | 300 MB/s | ||
Channel | 6 | |||
EIDE | Mode | ATA 100/66/33 | ||
Channel | 1 (support up to 2 IDE devices) | |||
Rear I/O Interface | VGA | 1 | ||
RJ-45 | 1 | |||
USB | 4 (USB 2.0 compliant) | |||
Audio | 3 (Mic-in, Line-in, Line-out) | |||
Parallel | 1 | |||
COM | 1 (RS-232) | |||
PS/2 | 2 | |||
Internal Connectors | USB | 8 | ||
Serial | 1 (RS-232) | |||
IDE | 1 | |||
SATA | 6 | |||
GPIO | 16-bit (8-bit DI and 8-bit DO) | |||
Watchdog Timer | Output | System Reset | ||
Interval | Programmable 1 ~ 255 seconds | |||
Security | TPM | TPM 1.2 by Infineon SLB9635 | ||
Operating | Temp | 0 ~ 50°C |
訂貨信息
| 產(chǎn)品描述 | ||
| SIMB-U01-6VG00A1E | Q45 + ICH10DO LGA775 mATX VGA/1GbE/2COM |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:970968 管理登陸