產(chǎn)品簡介:
寬溫,超高亮度,背光易換,白光LED背光,壽命大于10萬小時,180度翻轉(zhuǎn)顯示,6/8位灰階可選,表面霧面NCM
產(chǎn)品參數(shù):
品牌 | 三菱 | 型號 | AA090MH11 |
屏幕尺寸 | 9.0英寸 | 屏幕類型 | 液晶模組, a-Si TFT-LCD |
分辨率 | 800(RGB)×480 [WVGA] | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 196.8(橫)×118.08(豎) mm | 外觀尺寸 | 219 × 136.2 × 10 (H×V×D) mm |
可視尺寸 | 199.4(橫)×120.7(豎) mm | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
亮度(cd/m?) | 1500 cd/m? (Typ.) | 對 比 度 | 800 : 1 (Typ.) (透射) |
推薦視角 | 6 o'clock | 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 |
可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 響應(yīng)速度 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顏色數(shù)量 | 262K/16.7M , 40% (CIE1931) | 背光系統(tǒng) | 2 strings WLED , 100K hours , 不含驅(qū)動 |
重量 | 350g (Typ.) | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 工業(yè)、戶外高亮 |
刷新頻率 | 60Hz | 觸摸功能 | 無觸摸 |
信號類型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 20 pins | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -30 ~ 80 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
產(chǎn)品展示:
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:970968 管理登陸