集特智能代理了松下的加固筆記本,現(xiàn)在出了一款14寸半堅(jiān)固型筆記本FZ-55,下面就帶大家了解下FZ-55的性能優(yōu)勢(shì)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
14寸半堅(jiān)固筆記本電腦;
模塊化設(shè)計(jì);
鍵盤(pán)和屏幕防塵、防水;
整機(jī)防塵、防水等級(jí)達(dá)到IP53標(biāo)準(zhǔn);
抗震/抗沖擊/寬溫;
通過(guò)91cm跌落試驗(yàn);
運(yùn)行溫度-29度到60度;
詳細(xì)參數(shù):
操作系統(tǒng) | Windows 10 64bit(MUI) | ||
強(qiáng)堅(jiān)固性 | 滿(mǎn)足美軍標(biāo)MIL-STD-810H 鍵盤(pán)和屏幕防塵、防水; 整機(jī)防塵、防水等級(jí)達(dá)到IP53標(biāo)準(zhǔn); 通過(guò)91CM跌落試驗(yàn); 抗震/抗沖擊/寬溫; 運(yùn)行溫度-29度到60度 儲(chǔ)存溫度-51度到71度 | ||
詳細(xì)型號(hào) | FZ-55 FHD Touch | FZ-55 HD | |
處理器 | 英特爾 酷睿 i5-8365U vPro 處理器(主頻1.6GHz,睿頻4.1GHz,緩存6MB) 英特爾 酷睿 i7-8665U vPro 處理器(主頻1.9GHz,睿頻4.8GHz,緩存8MB) | 英特爾 酷睿 i5-8365U vPro 處理器(主頻1.6GHz,睿頻4.1GHz,緩存6MB) | |
內(nèi)存/存儲(chǔ) | 內(nèi)存:8GB 存儲(chǔ):512GB SSD | ||
顯存(非獨(dú)立) | 英特爾HD核芯顯卡620 | ||
顯示 | 14" TFT FHD LCD (1920 x1080) 陽(yáng)光下可讀技術(shù),亮度達(dá)1000cd/m2 電容式10指觸控屏 (配觸控筆) | 14" TFT HD LCD (1366 x768) 亮度200cd/m2 | |
鍵盤(pán) | 無(wú)背光 | ||
攝像頭 | 前置:2 MP IR /攝像頭滑蓋 (支持Windows Hello 功能) | ||
I/O端口 | USB3.1 × 2 | ||
micro SDXC × 1 | |||
USB3.1 Type-C端口(支持USB 供電)× 1 | |||
LAN (RJ45)× 1 | |||
HDMI(A型)× 1 | |||
擴(kuò)展總線(xiàn)端口(24-針)*1 | |||
耳機(jī)輸出/麥克風(fēng)輸入*1 | |||
電源 | 交流適配器 (輸入: 100-240VAC, 50 / 60Hz; 輸出: 15.6VDC, 7.05A) 鋰離子智能電池 (10.8V;標(biāo)準(zhǔn)容量:6500mAh) | ||
電池續(xù)航時(shí)間 | 約19小時(shí)/約38小時(shí)(配第2塊電池) | 約20小時(shí)/約40小時(shí)(配第2塊電池) | |
通信接口 | 藍(lán)牙 (V5.0+EDR Class 1) WLAN:Intel Dual Band Wireless-AC 9560 LAN:IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T | ||
尺寸(寬*深*高) | 345mm x 272mm x 32.8mm; | ||
重量 | 約2.25千克 | 約2.08千克 | |
拓展模塊(選配) | 左側(cè)拓展倉(cāng) | 第2塊SSD DVD光驅(qū) 藍(lán)光光驅(qū) 獨(dú)立GPU(AMD Radeon ProWX) 智能卡讀取器 | |
右側(cè)拓展倉(cāng) | 第2塊電池 指紋讀取器 智能卡讀取器 非接觸式智能卡讀取器(HF-RFID) | ||
后部拓展槽: | VGA+串口+第4個(gè)USB 3.1 VGA+串口+堅(jiān)固型USB2.0 VGA+串口+第2個(gè)LAN接口 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:970647 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃