簡要描述:群創(chuàng)17.3寸液晶屏N173HCE-E31,工作溫度0 ~ 50 °C,壽命15K(Min.)。
產品目錄Product center
一:群創(chuàng)17.3寸液晶屏N173HCE-E31基本信息
面板品牌 | 群創(chuàng) |
面板型號 | N173HCE-E31 |
型號別名 | CMN1738 |
工作溫度 | 0 ~ 50 °C |
存儲溫度 | -20 ~ 60 °C |
二:群創(chuàng)17.3寸液晶屏N173HCE-E31結構特征
液晶屏尺寸 | 17.3 寸 |
點分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.1989×0.1989 毫米 |
點間距 | 0.0663×0.1989毫米 |
顯示區(qū)域 | 381.888(H) × 214.812(V)毫米 |
外觀尺寸 | 399.5(H) × 250.51(V) 毫米 |
外觀厚度 | 3.57/4.0 (Typ./Max.)毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 16:9 (H:V) |
重量 | 511/550g (Typ./Max.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
安裝方式 | Face mounting holes (8 pcs) on up, down slugs |
三:17.3寸液晶屏N173HCE-E31光學特征
光學模式 | AAS,常黑顯示,透射式 |
亮度 | 300 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 700 : 1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
響應時間 | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
推薦視角 | 全視角 |
色溫 | 6485K |
四、17.3寸液晶屏N173HCE-E31發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
燈管位置 | 側入式光源 |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
光源壽命 | 15K(Min.) |
輸入電壓 | 6.0/12.0/21.0V (Min./Typ./Max.) |
輸入電流 | 388/486/507mA (Min./Typ./Max.) |
功率消耗 | 6.1W (Max.) |
五、17.3寸液晶屏N173HCE-E31信號接口
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
電流供應 | 257/300mA (Typ./Max.) |
功耗 | 1.86W (Typ.) |
信號接口 | eDP (2 Lanes) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 0.5mm |
接口腳數 | 30 pins |
數量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:970647 管理登陸