簡(jiǎn)要描述:群創(chuàng)12.1寸液晶屏G121XCE-L02工作溫度-30 ~ 70 °C,壽命30K小時(shí)。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
一:群創(chuàng)12.1寸液晶屏G121XCE-L02基本信息
面板品牌 | 群創(chuàng) |
面板型號(hào) | G121XCE-L02 |
型號(hào)別名 | - |
工作溫度 | -30 ~~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ~~ 80 °C |
二:群創(chuàng)12.1寸液晶屏G121XCE-L02結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 12.1 |
點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.240×0.240 (H×V)毫米 |
點(diǎn)間距 | 0.080×0.240 (H×V)毫米 |
顯示區(qū)域 | 245.76(H) × 184.32(V)毫米 |
外觀尺寸 | 260.5(H) × 204(V) 毫米 |
外觀厚度 | 8.4/8.9 (Typ./Max.)毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 4:3 (H:V) |
重量 | 490/510g (Typ./Max.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
安裝方式 | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel |
三:12.1寸液晶屏G121XCE-L02光學(xué)特征
光學(xué)模式 | AAS,常黑顯示,透射式 |
亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)時(shí)間 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) |
色溫 | 6485K |
四、12.1寸液晶屏G121XCE-L02發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
燈管位置 | 側(cè)入式光源(底部) |
壽命 | 30K(Min.) (Hours) |
接口類型 | 端子 |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 10 pins |
腳距 | 1.0 mm |
五、12.1寸液晶屏G121XCE-L02信號(hào)接口
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
電流供應(yīng) | 370/450mA (Typ./Max.) |
功耗 | 1.22/1.49W (Typ./Max.) |
信號(hào)接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
腳距 | 1.25 mm |
接口腳數(shù) | 20 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:970647 管理登陸